Beijing 2022 Winter Olympics Day 6: Medal tally by country, live online today | February 10
Number of Beijing 2022 medals:
1. Norway: Gold 5 Silver 3 Bronze 4 (12)
2. Germany: Gold 5 Silver 3 Bronze 0 (8)
3. Austria: Gold 4 Silver 4 Bronze 4 (12)
4. Sweden: Gold 4 Silver 1 Bronze 2 (7)
5. UNITED STATES: Gold 3 Silver 5 Bronze 1 (9)
6. Netherlands: Gold 3 Silver 3 Bronze 1 (7)
seven. China: Gold 3 Silver 2 Bronze 0 (5)
8. Italy: Gold 2 Silver 4 Bronze 2 (9)
9. ROCK: Gold 2 Silver 3 Bronze 2 (11)
ten. Slovenia: Gold 2 Silver 1 Bronze 2 (5)
11. France: Gold 1 Silver 5 Bronze 0 (6)
12. Canada: Gold 1 Silver 3 Bronze 6 (10)
13. Japan: Gold 1 Silver 2 Bronze 4 (7)
14. Switzerland: Gold 1 Silver 0 Bronze 3 (4)
15. Australia: Gold 1 Silver 0 Bronze 1 (2)
15. Republic of Korea: Gold 1 Silver 0 Bronze 1 (2)
17. Czech Republic: Gold 1 Silver 0 Bronze 0 (1)
17. New Zealand: Gold 1 Silver 0 Bronze 0 (1)
17. Slovakia: Gold 1 Silver 0 Bronze 0 (1)
20. Finland: Gold 0 Silver 1 Bronze 2 (4)
21. Belarus: Gold 0 Silver 1 Bronze 0 (1)
21. Spain: Gold 0 Silver 1 Bronze 0 (1)
23. Hungary: Gold 0 Silver 0 Bronze 2 (2)
24. Poland: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
Securities:
– Rocket Man Chen wins men’s singles gold for USA in Beijing
– Haemmerle won another gold medal for Austria in spectacular photo-finish SBX
– Norway Therese Johaug wins 10km gold in cross-country skiing
– Strolz from Austria wins gold in men’s alpine combined
– Chloe Kim wins gold after a 94.00 in the first run of the women’s halfpipe
– Sean White goes for gold in the final halfpipe event of the Olympics
– Men’s hockey preliminaries continue The United States takes on China
– Arlt and Wendl are moving Germany lead the medal table with gold
– Ruud won gold in the men’s big air freestyle skiing final
Comments are closed.